viernes, 2 de julio de 2010

El Provincial de las formativas

Los equipos U 19 de Italiana de Charata y U 17 de Unión Progresista de Villa Angela se mantienen como los únicos invictos del Provincial de Clubes que organiza la Federación Chqueña de Basquetbol.
Por otra parte, sendas victorias de los U 15 y U 17 de Regatas Resistencia frente a sus pares del Club de la Universidad del Nordeste (CUNE), fueron las ultimas novedades de la intensa actividad que viene desarrollando el certamen que organiza la Federación para las categorías formativas.
En lo que hace al choque entre «remeros» y «canarios», en U 15, Regatas venció 74 a 57 mientras que en U 17 lo hizo por 71 a 45.
Uno de los datos significativos del último fin de semana fue la No presentación de Hindú Club en sus compromisos en el interior provincial, situación ésta que derivo en una serie de cuestionamientos por parte de los clubes que esperaban a los «verdes».

Los resultados
Algunos de los últimos resultados registrados fueron:
. Categoría U 15-Zona «A»: 21º fecha, Española, 51-Villa S. Martín 76; Social, 20- Hindú Club, 0; Acción, 20 - Don Orione, 0; Italiana, 70-Villa S. Martín 71; Española, 20- Hindú Club, 0; Italiana, 20- Hindú Club, 0; Social, 58- Villa S. Martín 54.
Zona «B»: CUNE, 74- Sokol, 54; Sarmiento, 0- Sokol 20; Regatas Rcia., 78- Sokol 45; CUNE, 20-Sarmiento, 0; Sarmiento, 0-Regatas Rcia., 20.

LAS POSICIONES

Categoría U19
ZONA "A"
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 ASOC. ITALIANA 6 6 0 425 318 12
2 ASOC. ESPAÑOLA 6 1 5 286 390 7
3 VILLA SAN MARTIN 4 2 2 303 273 6
4 HINDU CLUB 4 1 3 126 159 3

ZONA "B"
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 ALVEAR (Villa Angela) 8 7 1 602 451 15
3 REGATAS RCIA. 9 6 3 523 495 15
2 UNION PROGRESISTA 8 6 2 558 424 13
4 U.G. SOKOL (Sáenz Peña) 8 4 4 478 461 12
5 JUVA (Villa Angela) 8 2 6 433 442 10
6 SARMIENTO 9 0 9 219 440 5

Categoría U17
ZONA "A"
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 SOCIAL (Las Breñas) 12 9 3 781 624 21
2 ACCION (Sáenz Peña) 9 8 1 597 486 17
3 ASOC. ITALIANA 12 5 7 705 785 17
4 VILLA SAN MARTIN 9 7 2 635 431 16
5 ASOC. ESPAÑOLA 12 3 9 574 700 15
6 DON ORIONE A.C. 9 1 8 404 601 10
7 HINDU CLUB 9 3 6 351 425 9

ZONA "B"
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 UNION PROGRESISTA 10 10 0 800 479 20
2 REGATAS RCIA. 10 8 2 729 578 18
3 ALVEAR (Villa Angela) 10 7 3 680 570 17
4 JUVA (Villa Angela) 10 5 5 498 506 15
5 CUNE 11 4 7 511 598 15
6 U.G. SOKOL (Sáenz Peña) 11 2 9 519 669 13
7 SARMIENTO 11 0 11 394 760 8

Categoría U15
ZONA "A"
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 ASOC. ESPAÑOLA 12 6 6 631 649 18
2 SOCIAL (Las Breñas) 12 6 6 665 647 18
3 VILLA SAN MARTIN 9 8 1 621 387 17
4 ASOC. ITALIANA 12 5 7 701 823 17
5 ACCION (Sáenz Peña) 9 5 4 477 416 14
6 HINDU CLUB 9 5 4 391 336 11
7 DON ORIONE A.C. 9 1 8 388 616 9

ZONA "B"
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 ALVEAR (Villa Angela) 10 8 2 573 390 18
2 UNION PROGRESISTA 10 7 3 435 314 17
3 JUVA (Villa Angela) 10 7 3 537 372 17
4 CUNE 11 6 5 512 460 17
5 REGATAS RCIA. 10 6 4 545 452 16
6 U.G. SOKOL (Sáenz Peña) 11 1 10 413 682 10
7 SARMIENTO 11 1 10 82 351 8

No hay comentarios:

Publicar un comentario