martes, 6 de julio de 2010

El Provincial Menor ya tiene sus finalistas


Ya están los equipos que jugarán los respectivos Top 4 del CAMPEONATO PROVINCIAL DE CLUBES 2010 que organiza la Federación Chaqueña de Basquetbol para las categorías U15, U 17 y U 19.
En ésta ultima, los clasificados son Italiana y Villa por el grupo "A" y Alvear y Regatas por el "B". En la categoría U 17, los finalistas serán Villa y Social por la zona "A" y Unión Progresista de Villa Angela (foto) y Regatas Resistencia por la "B".
Y en la menor de todas, los que definirán el título de "mejor de la provincia", serán Villa y Acción por el grupo "A" y Alvear y JUVA de Villa Angela por el "B".
Un dato para destacar es que, de todos los equipos participantes, en todas las categorías, el unico que no perdio ningún partido fue el U 17 de Unión Progresista de Villa Angela.

Las POSICIONES

Categoría U15
ZONA "A"
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 VILLA SAN MARTIN 12 9 3 799 557 21
2 ACCION (Sáenz Peña) 12 8 4 671 555 20
3 SOCIAL (Las Breñas) 12 6 6 665 647 18
4 ASOC. ESPAÑOLA 12 6 6 631 649 18
5 ASOC. ITALIANA 12 5 7 701 823 17
6 HINDU CLUB 12 7 5 555 456 16
7 DON ORIONE A.C. 12 1 11 496 831 12

ZONA "B"
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 ALVEAR (Villa Angela) 12 9 3 693 516 21
2 JUVA (Villa Angela) 12 9 3 680 498 21
3 REGATAS RCIA. 12 8 4 712 555 20
4 UNION PROGRESISTA 12 7 5 556 446 19
5 CUNE 12 6 6 569 534 18
6 U.G. SOKOL (Sáenz Peña) 12 2 10 479 775 12
7 SARMIENTO 12 1 11 82 371 8

Categoría U17
ZONA "A"
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 VILLA SAN MARTIN 12 10 2 827 555 22
2 SOCIAL (Las Breñas) 12 9 3 781 624 21
3 ACCION (Sáenz Peña) 12 9 3 781 650 21
4 ASOC. ITALIANA 12 5 7 705 785 17
5 ASOC. ESPAÑOLA 12 3 9 574 700 15
6 HINDU CLUB 12 5 7 557 583 14
7 DON ORIONE A.C. 12 1 11 501 834 13

ZONA "B"
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 UNION PROGRESISTA 12 12 0 998 590 24
2 REGATAS RCIA. 12 10 2 897 688 22
3 ALVEAR (Villa Angela) 12 8 4 821 732 20
4 JUVA (Villa Angela) 12 5 7 593 667 17
5 CUNE 12 4 8 556 669 16
6 U.G. SOKOL (Sáenz Peña) 12 2 10 584 766 14
7 SARMIENTO 12 0 12 394 780 8

Categoría U19
ZONA "A"
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 ASOC. ITALIANA 6 6 0 425 318 12
3 VILLA SAN MARTIN 6 3 3 412 385 9
2 ASOC. ESPAÑOLA 6 1 5 286 390 7
4 HINDU CLUB 6 2 4 238 268 6

ZONA "B"
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 ALVEAR (Villa Angela) 10 8 2 794 602 18
2 REGATAS RCIA. 10 7 3 607 572 17
3 UNION PROGRESISTA 10 8 2 754 551 17
4 U.G. SOKOL (Sáenz Peña) 10 5 5 575 545 15
5 JUVA (Villa Angela) 10 2 8 546 665 12
6 SARMIENTO 10 0 10 219 460 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario