martes, 5 de abril de 2011

Acuña cerró como el goleador de la primera rueda

PROVINCIAL 2011

Si bien resta saber el destino del partido entre Social y Sarmiento -fallo que dará a conocer en esta semana el HTD de la Federación Chaqueña de Basquetbol-, es casi un hecho que el polifuncional Gastón Acuña (Don Bosco), es el máximo rompe redes de la primera rueda del Provincial 2011 de mayores.
La única manera que el "salesiano" podría perder ésa posición es que el encuentro entre breñenenses y decanos finalmente se juegue y allí Iván Ayala convierta 28 o más puntos.

LOS ROMPE REDES
1) Gastón Acuña (Don Bosco), 129 puntos(6)
2) Nicolás Boeri (Hindú Club), 118 (6)
3) Alejandro Rodríguez (Comercio), 110 (6)
4) Iván Ayala (Social), 101 (5)
5) Pablo Jatchuk (Don Bosco), 99 (6)
6) Javier Carrasco (Villa S.M.), 96 (6)
7) Oscar Rivas (Sarmiento), 95 (5)
8) Darío Vega (Regatas), 88 (6)
9) Juan Pablo Dip (Sarmiento), 83 (5)
10) Sergio Zacarías (Hindú Club), 83 (6)
11) Juan Manuel Toloza (Regatas), 81 (5)
12) Germán Kravacek (Comercio), 81 (6)
13) Gustavo Mascaró (Hindú Club), 77 (6)
14) Mauro Coronel (Hindú Club), 75 (6)
15) Pablo De Pedro (Villa S.M.), 73 (6)

Por Promedio
1) Gastón Acuña (Don Bosco), 21,5 (6)
2) Iván Ayala (Social), 20,2 (5)
3) Nicolás Boeri (Hindú Club), 19, 67 (6)
4) Oscar Rivas (Sarmiento), 19 (5)
5) Alejandro Rodríguez (Comercio), 18,33 (6)

No hay comentarios:

Publicar un comentario