jueves, 5 de mayo de 2011

Gaston Acuña ¿ya el goleador de la Fase regular?

A falta de dos fechas para la finalización de la Fase Regular del Provincial 2011 de primera división, el polifuncional del Centro Deportivo Don Bosco, Gastón Acuña, aparece como inalcanzable al tope de los "rompe redes".
Jugada la 12ma. fecha, los máximos anotadores son:
1) Gastón Acuña (Don Bosco), 219 (11)
2) Nicolás Boeri (Hindú Club), 186 (10)
3) Juan Pablo Dip (Sarmiento), 182 (9)
4) Alejandro Rodríguez (Comercio), 176 (10)
5) Oscar Rivas (Sarmiento), 167 (10)
6) Darío Vega (Regatas Rcia.), 167 (11)
7) Iván Ayala (Social), 163 (10)
8) Pablo Jatchuk (Don Bosco), 163 (11)
9) Miguel Pikaluk (Social), 161 (10)
10) Javier Carrasco (Villa San Martín), 145 (9)

11) Germán Kravacek (Comercio), 140 (10)
12) Federico Rivas (Sarmiento), 136 (10)
13) Gustavo Mascaró (Hindú Club), 133 (10)
14) Martín Balteiro (Social), 129 (10)
15) Sergio Zacarías (Hindú Club), 125 (10)
16) Patricio Simoni (Regatas Rcia.), 124 (10)
17) Mauro Coronel (Hindú Club), 121 (10)
18) Pablo De Pedro (Villa San Martín), 111 (10)
19) Damián Bruner (Social), 110 (10)
20) Aldo Stacul (Comercio), 110 (10)

21) Oscar Arce (Hindú Club), 108 (10)
22) Marcos Gauna (Hindú Club), 104 (10)
23) Sergio Parras (Don Bosco), 102 (11)
24) Mariano minhot (Comercio), 101 (9)
25) Pedro Machín (Regatas Rcia.), 101 (10)
26) Miguel Canteros (Regatas Rcia.), 100 (9)

No hay comentarios:

Publicar un comentario